Реєстр державних закупівель відповідно до п. 31-1 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг,
затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2008 № 921 (із змінами та доповненнями)
| Найменування предмету закупівлі | Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір | Сума договору, грн | Номер і дата укладання договору про закупівлю | Вид процедури закупівлі |
| Поповнення засобів антивірусного захисту та їх технічна підтримка | ТОВ "Центр захисту інформації" | 3 964 446,83 грн. | від 19.12.2007 №802530-645 | Відкриті торги |
| Послуги з розміщення реклами телекомунікаційних послуг ВАТ Укртелеком на телеканалах з територією телевізійного мовлення в Україні | ТОВ "Інтер Реклама" | 39 019 117,00 грн. | від 14.11.2007 №803250-616 | Відкриті торги |
| Закупівля комутаційного обладнання системи "Дніпро" для розширення, реконструкції та модернізації мереж на об'єктах регіональних філій ВАТ "Укртелеком" | ВАТ "ДМЗ" | 59 635 860,00 грн. | від 23.07.2007 №286/802330-166 | У одного учасника |
| XDM для розширення точки присутності | Quante Netzwerke GmbH | 850 264,76 грн. | від 01.08.2007 №0707-008/141-13V/802330-504 | У одного учасника |
| Послуги з організації проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" | ТДВ "ЕНТСІ Трансфер", ФПУ "Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок" | 239 319,00 грн. | д/у від 25.01.2007 до договору від 05.01.2005 №7005/1-521 | У одного учасника |
| Послуги з добровільного та обов’язкового страхування | ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" | 2 795 000,00 грн. | від 22.08.2007 №804320-486 | Відкриті торги |
| Послуги з добровільного та обов’язкового страхування | ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" | 596 000,00 грн. | від 22.08.2007 №804320-486 | Відкриті торги |
| Цифрові телефонні апарати | ЗАТ з ІІ "Мітел" | 5 799 921,00 грн. | від 01.10.2007 №802350-542 | Відкриті торги |
| Папір та паперова продукція | ТОВ "ЕОМінформ" | 489 600,00 грн. | від 31.10.2007 №801710-580; від 01.11.2007 №321-815200 | Торги з обмеженою участю |
| НДР "Розробка корпоративного стандарту "Проектування та будівництво абоненських ліній з урахуванням можливості їх подальшого використання…xDSL" | ДП "ОНДІЗ ім. О.С. Попова" | 118 200,00 грн. | від 06.09.2007 №801-802-509 | Відкриті торги |
| Телекомунікаційне обладнання ЄС-11 та послуг з його впровадження для розширення та реконструкції об'єктів ВАТ "Укртелеком" | ДП ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка | 24 705 014,10 грн. | від 23.03.2007 №802330-178 | У одного учасника |
| Мідна кабельно-провідникова продукція для будівництва, розширення та реконструкції мереж | "Одесакабель" | 201 000 000,00 грн. | від 23.03.2007 №802350-166 | У одного учасника |
| Волоконно-оптичний кабель зв’язку для будівництва, розширення та реконструкції телекомунікаційних мереж ВАТ “Укртелеком” | СП "Керос-Київ" | 33 000 000,00 грн. | від 03.04.2007 №802350-208 | У одного учасника |
| Послуги щодо розробки та реалізації рекламних компаній з просування послуг "ОГО" | Лінія 12 МакКарен Еріксон | 40 000 000,00 грн. | від 23.04.2007 №2304/803250-272 | У одного учасника |
| Послуги по післягарантійному обслуговуванню станцій типу Si-2000 на мережі ВАТ "Укртелеком" | СП "Моніс" | 3 682 258,40 грн. | від 25.06.2007 №6-40-090/802450-432 | У одного учасника |
| Розробка підсистеми реєстрації стану техн.процесів, підсистеми активації мережн.ресурсів і програмн.інтерф.до АСТЛО | ТОВ "Фірма РіКо" | 1 500 000,00 грн. | від 01.06.2007 №9/2007/802510-354 | У одного учасника |
| Реалізація другої черги розгортання корпоративних комплексів централізов.обробки даних ВАТ "Укртелеком" (заміна на Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення Oracle) | ТОВ "S&T Софт-тронік" | 5 095 000,00 грн. | від 07.03.2007 №07/03-244-вз | У одного учасника |
| Надання послуг по післягарантійному обслуговуванню станції типу ЕАТС-ЦА системи С-32, ЕАТС-Т системи "Дніпро" на мережах ВАТ "Укртелеком" заг-на кількість 534 908 | ВАТ "ДМЗ" | 2 521 083,84 грн. | від 16.11.2007 №60/16/802430-630 | У одного учасника |
| Послуги щодо розробки та реалізації рекламних компаній з просування послуг "ОГО" | ЗАТ "Україна Футбол Інтернешнл" | 7 500 000,00 грн. | У одного учасника | |
| Підсилювачі проводового радіомовлення до РТВ | ВАТ "Промзв`язок" | 858 300,00 грн. | від 11.12.2007 №802430-633 | У одного учасника |
| Паливо-мастильні матеріали | ВАТ "Концерн "Галнафтогаз" | 8 680 488,17 грн. | від 14.08.2007 №805310-489 | Відкриті торги |
| Паливо-мастильні матеріали | ТОВ "УТН-Восток" | 40 747 403,00 грн. | від 14.08.2007 №805310-478 | Відкриті торги |
| Паливо-мастильні матеріали | ТОВ "УТН-Восток" | 2 423 323,22 грн. | від 14.08.2007 №805310-478 | Відкриті торги |
| Паливо-мастильні матеріали | ТОВ "Група компаній "Укртрансюніон" | 6 188 442,40 грн. | від 14.08.2007 №805310-482 | Відкриті торги |
| Концентратори електронні для телеграфної мережі загального користування типу ЕТК-КП2 версія ПЗ 6.17) | СНВП "Елко" | 888 166,00 грн. | від 18.10.2007 №10-10/802430 | У одного учасника |
| Послуги з проведення аудиту фінансової звітності товариства відповідно до вимог МСФЗ | ЗАТ "КПМГ Аудит" | 5 454 000,00 грн. | від 05.04.2007 №31-SA/2007/804410-258 | У одного учасника |
| Послуги по супроводженню Комплексої системи автоматизації управління підприємством "Парус-Підприємство, версія 8" в Апараті управління | ТОВ "Парус-Бюджет" | 600 000,00 грн. | від 19.12.2007 №840/802510-644 | У одного учасника |
| Обладнання системи "Дніпро" | ВАТ "ДМЗ" | 60 000 000,00 грн. | від 22.10.2007 №287/802330-572 | У одного учасника |
| НДР "Розробка системи позначень об`єктів мереж телекомунікацій" | ДП "УНДІЗ" | 100 000,00 грн. | від 16.11.2007 №п-464/2007-25/801822 | Відкриті торги |
| НДР "Розробка мобільного автомотизованого інтерферометричного пристрою (МАІП) для контролю якості торців армованих світоводів" | Національний авіаційний університет | 250 000,00 грн. | від 07.11.2007 №801822-590 | Відкриті торги |
| Обладнання безпроводового широкосмугового доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g | ТОВ "S&T Софт-тронік" | 1 298 754,84 грн. | ES.SB.20.07/802540-635 | Відкриті торги |
| Абонпункти таксофонів | ВАТ "Завод "Індекс" | 443 568,00 грн. | від 06.11.2007 №803510-627 | Відкриті торги |
| Абонпункти таксофонів | ТОВ "Маріроксбуд" | 374 500,00 грн. | від 06.11.2007 №803510-628 | Відкриті торги |
| Абонпункти таксофонів | ТОВ "Маріроксбуд" | 68 950,00 грн. | від 06.11.2007 №803510-628 | Відкриті торги |
| Послуги з прибирання приміщень | ТОВ "Прімекс" | 39 852,00 грн. | від 22.11.2007 №71102/801740-613 | Відкриті торги |
| Послуги з прибирання приміщень | ТОВ "Прімекс" | 263 106,00 грн. | від 22.11.2007 №71101/801740-615 | Відкриті торги |
| НТР з напрямку телекомунікаційних технологій | ДП "ОНДІЗ" | 49 000,00 грн. | від 24.01.2008 | Відкриті торги |
| НТР з напрямку телекомунікаційних технологій | ДП "УНДІЗ" | 35 000,00 грн. | від 24.01.2008 | Відкриті торги |
| НТР з напрямку телекомунікаційних технологій | ДП "УНДІЗ" | 70 000,00 грн. | від 24.01.2008 | Відкриті торги |
| НТР з напрямку телекомунікаційних технологій | ДП "ОНДІЗ" | 45 000,00 грн. | від 24.01.2008 | Відкриті торги |
| Комутаційна система "Квант-Е" | ТОВ "Телекарт-Прилад" | 5 560 688,00 грн. | від 21.12.2007 №802330-653 | Відкриті торги |
| Продукти нафтоперероблення рідкі | ТОВ "УТН-Восток" | 39 475 737,26 грн. | від 01.04.2008 №805310-100 | Відкриті торги |
| Продукти нафтоперероблення рідкі | ВАТ "Концерн Галнафтогаз" | 22 410 463,80 грн. | від 01.04.2008 №805310-102 | Відкриті торги |
| Продукти нафтоперероблення рідкі | ТОВ "Ойл карт центр" | 14 059 943,38 грн. | від 01.04.2008 №805310-101 | Відкриті торги |
| Продукти нафтоперероблення рідкі | ТОВ "УТН-Восток" | 11 867 224,94 грн. | від 01.04.2008 №805310-99 | Відкриті торги |
| Продукти нафтоперероблення рідкі | ТОВ "Вик Оил" | 12 798 208,00 грн. | від 01.04.2008 №805310-103 | Відкриті торги |
| Обладнання широкосмугового та безпроводового доступу | ЗАТ "Інком" | 1 114 350,00 грн. | №803210-656 от 26.12.2007 | Відкриті торги |
| Обладнання широкосмугового та безпроводового доступу | ЗАТ "Інком" | 1 978 200,00 грн. | №803210-656 от 26.12.2007 | Відкриті торги |
| Обладнання широкосмугового та безпроводового доступу | ЗАТ "Інком" | 182 550,00 грн. | №803210-656 от 26.12.2007 | Відкриті торги |
| Обладнання широкосмугового та безпроводового доступу | ЗАТ "Інком" | 136 950,00 грн. | №803210-656 от 26.12.2007 | Відкриті торги |
| Обладнання широкосмугового доступу | ТОВ "Кортел" | 3 664 089,53 грн. | від 06.02.2008 №2008-1-005/803210-26 | Відкриті торги |
| Послуги щодо розробки та реалізації рекламних компаній щодо телекомунікаційних послуг, які ВАТ "Укртелеком" надає споживачам | Українська Кібер професійна Ліга | 750 000,00 грн. | від 15.10.2007 №803250-557 | У одного учасника |
| Послуги з післягарантійного облсуговування обладнання ЦСК типу ЄС-11, яке експлуатується на мережі ВАТ "Укртелеком" | ПНВП "Прикарпаттелекомсервіс" | 400 107,25 грн. | №802430-579 | У одного учасника |
| Телефонні та інтернет кабіни для облаштування відділень "Телекомсервіс" | ТОВ "ДЕЗАК" | 698 167,41 грн. | від 19.11.2007 №805310-620 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "ОНДІЗ" | 49 500,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 29 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "ОНДІЗ" | 27 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 28 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "ОНДІЗ" | 40 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 46 500,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "ОНДІЗ" | 45 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 48 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "ОНДІЗ" | 45 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 49 500,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "ОНДІЗ" | 49 900,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 49 800,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| НДР "Науково-технічні розробки з напрямку підвищення ефективності розвитку мережі передачі даних ВАТ "Укртелеком" | ДП "УНДІЗ" | 45 000,00 грн. | від 27.03.2008 | Відкриті торги |
| Послуги з розширення інженерної інфраструктури центру обробки даних | ТОВ "ВІТ" | 5 591 106,36 грн. | від 11.07.2008 №ВТ8/030701/802530-265 | Запит цінових пропозицій |
| Автоматизація фінансово-господарської діяльності Одеської філії | ТОВ "Парус-бюджет" | 968 760,00 грн. | від 08.04.2008 №2180/825510-210 | У одного учасника |
| Послуги з модернізації та технічного супроводження системи взєморозрахунків НТК ВР ІНТРАКОНЕКТ | ТОВ "ОС Консалтинг" | 1 210 137,60 грн. | від 10.06.2008 №802510-215 | У одного учасника |
| Розвиток автоматизованої системи збору, попередньої обробки та зберігання первинних даних Mediation System | ТОВ "Бізенс програмне забезпечення" | 1 914 669,60 грн. | від 10.06.2008 №802510-214 | У одного учасника |
| Технічне супроводження програмного забезпечення станцій типу: ЕАТС-Т, ЦСК ЕАТС-С системи "Дніпро" | ВАТ "ДМЗ" | 2 142 043,20 грн. | від 08.04.2008 №60/18/802430-131 | У одного учасника |
| Послуги з післягарантійного обслуговування комутаційного обладнання типу EWSD | ТОВ "МКМ Телеклм ЛТД" | 10 006 810,90 грн. | від 08042008 №6І451181/802430-130 | У одного учасника |
| Послуги з післягарантійного обслуговування станцій типу Si 2000 на ПЗ V4, V5 на мережах ВАТ "Укртелеком" | ТОВ "СП Моніс" | 4 614 060,80 грн. | від 08.04.2008 №802430-129 | У одного учасника |
| Вузли та приладдя для обладнання копіювально-розмножувального та ін. конторського обладнання | ЗАТ "В.М." | 25 873 000,00 грн. | від 15.05.2008 №805310-182 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги з післягарантійного обслуговування комутаційного обладнання типу ЄС-11, яке експлуатується на мережі Укртелекому | ПНВП "Прикарпаттелекомсервіс" | 2 382 451,77 грн. | від 08.04.2008 №330-08/802430-128 | У одного учасника |
| Послуги зі стандартної технічної підтримки програмного забезпечення рівня Oracle Standart Product Support | ТОВ "ОС Консалтинг" | 7 244 364,00 грн. | від 04.06.2008 №802530-208 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ЗАТ "СОФТЛАЙН" | 486 000,00 грн. | від 17.07.2008 №2212/802510-296 | У одного учасника |
| Послуги з ліцензійного супроводження та впровадження додаткової функціональності комплексної системи "Парус-підприємство" | ТОВ "Парус-бюджет" | 140 580,00 грн. | від 17.07.2008 №766/802510-275 | У одного учасника |
| Послуги з ліцензійного супроводження та впровадження додаткової функціональності комплексної системи "Парус-підприємство" | ТОВ "Парус-бюджет" | 675 990,00 грн. | від 11.07.2008 №589/802510-266 | У одного учасника |
| Послуги з автоматизації фінансово-господарсьвкої діяльності Донецької та Хмельницької філій | ТОВ "Парус-бюджет" | 808 470,00 грн. | від 17.07.2008 №937/802510-295 (Хмельницька філія) | У одного учасника |
| Послуги з автоматизації фінансово-господарсьвкої діяльності Донецької та Хмельницької філій | ТОВ "Парус-бюджет" | 1 998 240,00 грн. | від 17.07.2008 №205/802510-292 (Донецька філія) | У одного учасника |
| Телекомунікаційне обладнання Cisco та ECI та послуг з його впровадження для реалізації проекту "Модернізації оптичної магістралі DWDM" | ВАТ "Телекомінвест" | 2 595 179,82 грн. | від 22.04.2008 №9П/ТІ2008/802330-141 | У одного учасника |
| Телекомунікаційне обладнання ADSL 2+ та послуг з його впровадження для розширення широкосмугового доступу 19 регіональних філій Укртелекому та для реконструкції АТС SI 2000 в м. Калуш | ТОВ СП "Моніс" | 8 126 484,84 грн. | від 07.04.2008 №8-10-025/802330-117 | У одного учасника |
| Телекомунікаційне обладнання ADSL 2+ та послуг з його впровадження для розширення широкосмугового доступу 19 регіональних філій Укртелекому та для реконструкції АТС SI 2000 в м. Калуш | ТОВ СП "Моніс" | 1 026 399,17 грн. | від 30.04.2008 № | У одного учасника |
| Послуги з модернізації телекомунікаційного обладнання широкосмугового доступу для 25 регіональних філій | ТОВ СП "Моніс" | 4 881 205,80 грн. | від 25.04.2008 №8-10-026/802330-18 | У одного учасника |
| Послуги з обов'язкового соціального страхування | ЗАТ "Страхова група" ТАС" | 4 334 501,59 грн. | від 24.06.2008 №804320-23 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "Телекомінвест" | 5 863 105,92 грн. | від 11.04.2008 №8П/ТІ/2008/802330-132 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "Телекомінвест" | 20 823 054,27 грн. | від 21.04.2008 №7П/ТІ/2008/802330-140 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги в галузі реклами | ТОВ "Лінія 12/ЕТС" | 50 000 000,00 грн. | від 22.04.2008 №803250-191 | У одного учасника |
| Канцелярське приладдя | ТОВ "Індагро Груп" | 10 500 000,00 грн. | від 15.05.2008 №805310-181 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрична низьковольтна | ТОВ "МКМ Телеком ЛТД" | 3 019 179,31 грн. | від 24.04.2008 №6І451151/802330-144 | У одного учасника |
| Провід та кабель ізольовані | СП "Керос-Київ" | 47 600 000,00 грн. | від 30.04.2008 №802350-153 | Запит цінових пропозицій |
| Провід та кабель ізольовані | ВАТ "Одеський кабельний завод "Одескабель" | 226 000 000,00 грн. | від 30.04.2008 №802350-152 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги з посилення комплексної системи захисту КМПІ від несанкціонованого доступу та витоку конфіденційної інформації | ТОВ "Центр захисту інформації" | 3 987 912,96 грн. | від 04.08.2008 №802530-300 | Запит цінових пропозицій |
| Обладнання та послуги з його впровадження для будівництва вузлів МПД | ВАТ "Телекомінвест" | 138 383 595,29 грн. | від 15.07.2008 №12П/ТІ/2008/802330-267 | Запит цінових пропозицій |
| Обладнання та послуги з його впровадження для модернізації комерційного дата-центру (по вул. Тургенівська, 59) | ВАТ "Телекомінвест" | 7 619 967,57 грн. | від 04.06.2008 №13П/ТІ/2008/802330-206 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги зі складання звітів і проведення ревізій | ЗАТ "КПМГ Аудит" | 3 163 320,00 грн. | №233-SA/2008/800710-427 від 27.11.2008 | У одного учасника |
| Послуги зі складання звітів і проведення ревізій | ТОВ "Донецькінаудит" | 4 851 000,00 грн. | від 15.05.2008 №800710-238 | Запит цінових пропозицій |
| Прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань | ТОВ "Конзьюмер Експрес" | 3 038 370,00 грн. | від 29.05.2008 №8025350-225 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги з прибирання будинків | ТОВ "Прімекс" | 1 027 560,60 грн. | від 24.06.2008 №80404/801740-251; №80404/801740-250 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ВАТ "Телекомінвест" | 1 900 000,00 грн. | від 20.05.2008 №1Р/ТІ-2008/802530-180 | У одного учасника |
| Вузли та деталі для апаратури електрозв'язку (Ротор) | ЗАТ "ЮЕНПІКОМ" | 400 000,00 грн. | від 17.07.2008 №803510-291 | У одного учасника |
| Вузли та деталі для апаратури електрозв'язку (Телекарт) | ТОВ "Телекарт-Прилад" | 1 800 000,00 грн. | від 17.07.208 №803510-294 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "ДМЗ" | 2 307 210,00 грн. | від 15.05.2008 №294/802330-172 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "ДМЗ" | 4 161 930,00 грн. | від 16.05.2008 №296/802330-173 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "ДМЗ" | 3 198 222,00 грн. | від 15.05.2008 №295/802330-174 | У одного учасника |
| Послуги у сфері інформатизації інші | ЗАТ "Інком" | 9 278 022,82 грн. | від 17.06.2008 №802530-223 | У одного учасника |
| Послуги з післягарантійного обслуговуванню станцій типу 5 ESS на мережі ВАТ Укртелеком (не визначений класифікатором) | АТЗТ "Атлас" | 1 358 291,18 грн. | від 17.06.2008 №2080/08/802430-221 | У одного учасника |
| Послуги в галузі реклами | ЗАТ "Україна Футбол Інтернешнл" | 287 187 178,50 грн. | від 22.04.2008 №14/803250-177 | У одного учасника |
| Носії даних | ТОВ "Конзьюмер Експрес" | 1 440 000,00 грн. | від 24.06.2008 №803520-245 | Запит цінових пропозицій |
| не визначений: Програмні продукти для моделювання та зберігання бізнес процесів товариства Corporae Modere Casewise Limited | ТОВ "ФОРС - Центр розробки" | 315 140,87 грн. | від 05.06.2008 №5А-181/2008/801900-290 | У одного учасника |
| Послуги в галузі реклами | ТОВ "Аделл" | 30 000 000,00 грн. | від 02.06.2008 №80325-246 | У одного учасника |
| не визначений: Послуги з організаційного та інформаційного забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком" | ТДВ "ЕНСТІ Трансфер" | 203 611,50 грн. | додаткова угода від 02.06.2008 №42/197 до договору від 05.01.2005 №7005/1-521 | У одного учасника |
| Електроустаткування н.в.і.у. | ДП "Енергосистеми-Луджер" | 587 906,44 грн. | від 16.07.2008 №70408/802520-272 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "Телекомінвест" | 61 579 967,87 грн. | від 20.06.2008 №20П/ТІ/2008/802330-227 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | ВАТ "Телекомінвест" | 71 005 755,25 грн. | від 20.06.2008 №21П/ТІ/2008/802330-233 | У одного учасника |
| Будівельні роботи | ТОВ "БізнесКомфорт" | 3 397 388,40 грн. | від 24.06.2008 №08/0625/801740-242 | Запит цінових пропозицій |
| Пристрої електричні комплектні; послуги з впровадження | ТОВ "ВІТ" | 7 406 126,33 грн. | від 15.07.2008 №ВТ8/040801/802520-271 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ВАТ "Телекомінвест" | 981 000,00 грн. | від 17.07.2008 №10Р/ТІ-2008/802510-299 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | Star East-West Trading & Consulting GmbH | 1 445 300,00 грн. | від 23.04.2008 №20080623/803210-239 | Запит цінових пропозицій |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації; Носії інформації з записом | ТОВ "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА" | 14 647 604,97 грн. | від 20.11.2008 №ES31.АВ.25.08/802530-398 | У одного учасника |
| Акумулятори електричні та акумуляторні батареї | ТОВ "Торговий дім "Укрхімджест" | 812 376,00 грн. | від 12.08.2008 №802350-310 | Запит цінових пропозицій |
| Споруди металеві збірно-розбірні | ТОВ "ІВІК" | 443 916,00 грн. | від 17.07.2008 №802350-279 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ТОВ СП "Моніс" | 380 938,51 грн. | від 28.08.2008 №8-10-066/802330-325 | У одного учасника |
| Споруди металеві збірно-розбірні | АТЗТ "ХДМ" | 235 082,42 грн. | від 17.07.2008 №802350-278 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Телесенс" | 150 000,00 грн. | від 11.09.2008 №069/802510-343 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Телесенс" | 240 000,00 грн. | від 08.09.2008 №070/802510-338 | У одного учасника |
| Система автоматичного газового пожежегасіння на об'єкті "Розширення та перенесення Дата-центру з вул. Солом`янської, 3 на вул. Тургенєвську, 59 в м. Києві | ЗАТ "Іста-Сітал" | 1 200 000,00 грн. | від 08.07.2008 №822-080409/802330-258 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ДП "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка" | 844 200,00 грн. | від 22.08.2008 №504-20/2008/802330-320 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "МКМ Телеком Лтд" | 2 999 994,96 грн. | від 08.08.2008 №61451193/802430-309 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Оскон" | 2 996 064,00 грн. | від 18.11.2008 №180-03/2008/809510-396 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку; Вузли та деталі для апаратури електрозв`язку | ВАТ "Телекомінвест" | 29 326 167,85 грн. | від 04.08.2008 №28/П/ТІ/2008/802520-301 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ТОВ "МКМ Телеком Лтд." | 850 876,78 грн. | від 30.12.2008 №7К301180 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | ДП "ІКС-Мегатрейд" | 10 940 000,00 грн. | від 23.09.2008 №803210-375 | Запит цінових пропозицій |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Фірма РіКо" | 510 000,00 грн. | від 08.09.2008 №10/2008/802510-331 | У одного учасника |
| Послуги з навчання, тренінгу та консалтингу керівного складу ВАТ "Укртелеком" на тему: "Визначення та стратегічне позиціонування сучасних послуг ВАТ "Укртелеком" на 5-10 років. Формування ціннісної пропозиції для клієнтів" | ТОВ "Група стратегічного консалтингу" | 300 000,00 грн. | від 27.08.2008 №801822-335 | Запит цінових пропозицій |
| Апаратура електрозв'язку | ТОВ СП "Моніс" | 5 316 217,71 грн. | від 23.09.2008 №8-10-100/802330-351 | У одного учасника |
| Приймачі телевізійні | ЗАТ "Інком" | 13 500 000,00 грн. | від 28.09.2008 №803210-353 | Запит цінових пропозицій |
| Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання | ЗАТ "В.М." | 3 592 000,00 грн. | від 17.10.2008 №805310-369 | Запит цінових пропозицій |
| Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання | ТОВ "ДПС" | 2 122 000,00 грн. | від 17.10.2008 №805310-370 | Запит цінових пропозицій |
| Роботи водопроводні та каналізаційні | ЗАТ "Іста-Сітал" | 1 278 872,76 грн. | від 15.10.2008 №879-080826/802330-367 | Відкриті торги |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ВАТ "Телекомінвест" | 6 562 156,00 грн. | від 10.06.2008 №23П/ТІ/2008/802510-224 | У одного учасника |
| Не визначений ДК 016-97: Роботи з виконання модернізації програмного забезпечення і генерації баз даних станцій ЕАТС-ЦА системи С-32 з функціями, які забезпечують можливість переходу на новий Національний план нумерації України | ЗАТ "Науково-виробнича компанія "ЦНДІЗ-ТАНТАЛ" | 2 534 792,40 грн. | від 09.12.2008 №59/2008/802430-424 | У одного учасника |
| Апаратура електрозв'язку | ТОВ СП "Моніс" | 12 235 350,91 грн. | від 24.11.2008 №8-10-117/802330-403 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Бізнес програмне забезпечення" | 649 998,00 грн. | від 27.10.2008 №802510-429 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Парус-Бюджет" | 177 420,00 грн. | від 26.12.2008 №2916/807210-434 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "ІВП ІнноВінн" | 3 801 550,00 грн. | від 10.09.2008 №107/08/802510-432 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | НВФ "ЕнранТелеком" | 5 972 070,00 грн. | від 10.09.2008 №Р/ЕТ-2008/802510-430 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "Інек-Донецьк" | 6 936 450,00 грн. | від 10.09.2009 №1Р/ІНЕК-2008/802510-431 | У одного учасника |
| Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші | ТОВ "СП Діалог-Київ" | 2 990 557,08 грн. | від 23.06.2008 №802520-240 | Запит цінових пропозицій |
