Встановлення, перевстановлення телефону та переоформлення
договору на користування телефоном з 12.05.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
| Позиція | Види послуг | Для підприємств, установ, організацій (одноразова плата) |
| гривні з ПДВ | ||
| 1 | Встановлення паралельного телефонного апарата в одного абонента: | |
| 1.1 | в одній кімнаті, квартирі | 50,00 |
| 1.2 | в одному будинку | 50,00 |
| 1.3 | в різних будинках | 160,00 |
| 2 | Встановлення паралельного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців: | |
| 2.1 | у різних абонентів | 96,00 |
| 2.2 | в одного абонента: в одній кімнаті, квартирі | 50,00 |
| 2.3 | в одного абонента: в одному будинку | 50,00 |
| 2.4 | в одного абонента: в різних будинках | 96,00 |
| 3 | Підключення абонентської лінії (телефону) до офісної (міні) АТС | 300,00 |
| 4 | Перевстановлення основного, паралельного телефонного апарата в одній кімнаті, квартирі | 40,00 |
| 5 | Відновлення кімнатної проводки за заявою абонента | 40,00 |
| Примітка до поз.4 та поз.5: Тарифи розраховані без урахування вартості матеріалів | ||
| 6 | Заміна номера телефону за заявою абонента | 80,00 |
| 7 | Заміна категорії абонента в апаратурі АВН за заявою абонента | 12,00 |
| 8 | Підключення обладнання охоронної сигналізації до лінії діючого телефону (плата стягується з підрозділів Державної служби охорони при МВС України, за кожного абонента) | 84,00 |
| 9 | Підключення однієї з'єднувальної лінії АТС споживача (відомчої мережі) до однієї точки комутаційного поля (АТС) ВАТ “Укртелеком” (одноразово, вхідної, вихідної) | 120,00 |
| Примітки до поз.9: 1. Будівництво з'єднувальної лінії здійснює споживач (відомча мережа). 2. Вихідні та вхідні з'єднувальні лінії визначаються відносно споживача (відомчої мережі). 3. При використанні лінійних споруд ВАТ “Укртелеком” додатково стягується плата за користування прямим зв'язком або каналом згідно з діючими Граничними тарифами |
||
| 10 | Внесення змін до договору при зміні прізвища абонента або найменування підприємства, установи, організації, що залишились у своїх телефонізованих приміщеннях, квартирах, за кожний основний телефонний апарат | 24,00 |
| 11 | Переоформлення договору на користування телефоном | |
| 11.1 | При передачі в найом (оренду) телефонізованого приміщення за кожний основний телефон (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) | 48,00 |
| Примітка до поз.11.1: Умови надання та отримання послуги. У разі передачі абонентом (юридичною особою) телефонізованого приміщення в найм (оренду) з наймачем (орендарем) укладається тимчасовий договір (за відсутності заборгованості за користування телефоном та надані телекомунікаційні послуги) за заявами абонента (юридичної особи) та наймача (орендаря) на строк дії договору найму (оренди).У разі коли наймач (орендар) не уклав тимчасового договору з оператором (ВАТ “Укртелеком”) відповідальність згідно з договором несе абонент (юридична особа). У разі вибуття наймача (орендаря) та/або розірвання ним договору найму (оренди) абонент (юридична особа) повинен повідомити про це оператора (ВАТ “Укртелеком”) за місяць до розірвання договору. В іншому випадку абонент (юридична особа) несе повну відповідальність згідно з договором. У разі розірвання договору з абонентом (юридичною особою) дія тимчасового договору з наймачем (орендарем) припиняється. |
||
| 11.2 | При переїзді абонента в телефонізоване приміщення, де кількість телефонів така сама, яка була за попередньою адресою, в зоні дії однієї телефонної мережі оператора (ВАТ «Укртелеком») | 24,00 |
Користування телефоном на період з 12.05.2011 до 31.08.2011 включно
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів
| Позиція | Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій | |||
| бюджетних | інших | ||||
| без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | ||
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | |||||
| 1 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі | 3,04 | 2,52* | 4,44 | 3,55* |
| 2 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одному будинку | 3,04 | 2,52* | 4,44 | 3,55* |
| 3 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках | 17,83 | 14,20* | 26,77 | 21,26* |
| 4 | за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС | 29,74 | 24,67* | 44,63 | 35,51* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | |||||
| 5 | з першої по 400-у хвилину (включно) | × | 0,0 | × | 0,0 |
| 6 | починаючи з 401-ї хвилини | × | 5,4 | × | 5,4 |
Примітки:
* У рахунок абонплати надається 400 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.
Користування телефоном на період з 12.05.2011 до 31.08.2011 включно
Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
| Позиція | Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій | |||
| бюджетних | інших | ||||
| без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | ||
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | |||||
| 1 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі | 1,69 | 1,24* | 2,53 | 1,78* |
| 2 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одному будинку | 1,69 | 1,24* | 2,53 | 1,78* |
| 3 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках | 9,02 | 6,82* | 14,16 | 10,66* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | |||||
| 4 | з першої по 400-у хвилину (включно) | × | 0,0 | × | 0,0 |
| 5 | починаючи з 401-ї хвилини | × | 3,1 | × | 3,1 |
Примітки:
* У рахунок абонплати надається 400 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.
Користування телефоном на період з 12.05.2011 до 31.08.2011 включно
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
| Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати, гривні з ПДВ |
| для підприємств, установ, організацій | ||
| 1 | За кожний підключений пристрій охоронної сигналізації (на кросі АТС), за кожного абонента (абонентна плата за підключення пристроїв циркулярного виклику не справляється. Плата справляється з підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ за кожного абонента) за місяць | 9,00 |
| 2 | За включення телефону після виключення його за невнесення плати та тимчасове виключення телефону на прохання абонента за умов внесення абонентної плати за весь період виключення (незалежно від способу підключення телефону) | 9,00 |
| 3 | Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв'язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст.2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 № 202), за рік | 66,00 |
| 4 | Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв'язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 №202), за рік | 78,00 |
Користування телефоном з 01.09.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів
| Позиція | Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій | |||
| бюджетних | інших | ||||
| без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | ||
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | |||||
| 1 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі | 3,04 | 2,74* | 4,44 | 3,85* |
| 2 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одному будинку | 3,04 | 2,74* | 4,44 | 3,85* |
| 3 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках | 17,83 | 15,38* | 26,77 | 23,09* |
| 4 | за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС | 29,74 | 26,62* | 44,63 | 38,52* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | |||||
| 5 | з першої по 600-у хвилину (включно) | × | 0,0 | × | 0,0 |
| 6 | починаючи з 601-ї хвилини | × | 5,4 | × | 5,4 |
Примітки:
* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.
Користування телефоном з 01.09.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
| Позиція | Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій | |||
| бюджетних | інших | ||||
| без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | ||
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | |||||
| 1 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі | 1,84 | 1,33* | 2,74 | 1,91* |
| 2 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одному будинку | 1,84 | 1,33* | 2,74 | 1,91* |
| 3 | за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках | 9,74 | 7,36* | 15,29 | 11,51* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | |||||
| 4 | з першої по 600-у хвилину (включно) | × | 0,0 | × | 0,0 |
| 5 | починаючи з 601-ї хвилини | × | 3,1 | × | 3,1 |
Примітки:
* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.
Користування телефоном з 01.09.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
| Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати, гривні з ПДВ |
| для підприємств, установ, організацій | ||
| 1 | За кожний підключений пристрій охоронної сигналізації (на кросі АТС), за кожного абонента (абонентна плата за підключення пристроїв циркулярного виклику не справляється. Плата справляється з підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ за кожного абонента) за місяць | 9,00 |
| 2 | За включення телефону після виключення його за невнесення плати та тимчасове виключення телефону на прохання абонента за умов внесення абонентної плати за весь період виключення (незалежно від способу підключення телефону) | 9,00 |
| 3 | Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв'язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст.2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 № 202), за рік | 66,00 |
| 4 | Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв'язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 №202), за рік | 78,00 |




Додаткові послуги місцевого зв'язку
