Тарифи (з урахуванням ПДВ)
| № | Тарифний план | Професійний хостинг | Базовий хостинг |
| 1 | Абонентна плата, грн/міс | 96-00 | 48-00 |
| 2 | Обсяг дискового простору, який входить в платіж, Мбайт | 500 | 100 |
| 3 | Трафік, Гб | необмежений | необмежений |
| 4 | Субдомени | 5 | 1 |
| 5 | Кількість MySQL-баз | 25 | - |
| 6 | Кількість веб-користувачів | 6 | 2 |
| 7 | Поштові скриньки (POP3, SMTP)* | 50 | 15 |
| 8 | Кількість переадресацій пошти з поштових скриньок | 50 | 15 |
| 9 | Поштові групи | 50 | 15 |
| 10 | Поштові автовідповідачі | 50 | 15 |
| 11 | Поштові списки розсилки | 5 | 1 |
* Розмір поштових скриньок, списків розсилки, субдоменів, даних веб-користувачів, баз даних, резервних копій, які створив Замовник, журнальних файлів (по ресурсам Замовника) враховується в замовленому дисковому просторі. Максимальний розмір одної поштової скриньки 50 Мбайт.
** При підрахунках обсягу спожитого Замовником трафіку враховується сумарний (вхідний та вихідний) трафік, включаючи трафік HTTP/HTTPS, FTP, POP3/IMAP, SMTP. Облік трафіку проводиться на хостингових серверах Дата Центру. При розрахунку приймається 1Гбайт=1024Мбайт. При перевищенні квоти по трафіку, різниця між спожитим сумарним трафіком та виділеної квотою сплачується Замовником додатково.
Тарифи на додаткові послуги
| № | Найменування послуг | Тариф, грн/міс |
| 1 | Додатковий дисковий простір за 100 Мбайт | 30-00 |
| 2 | Додатковий дисковий простір за 500 Мбайт | 90-00 |
| 3 | Додатковий дисковий простір за 1000 Мбайт | 150-00 |




Веб-хостинг
