Увага!
Шановні користувачі послуги «Відкритий доступ»!
З 14 жовтня 2009 року всі номери доступу формату 8-707-70-ХХХХХ змінюються на єдиний всеукраїнський номер доступу 0-100-50-1111. Місцеві номери доступу залишаються без змін.
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київ
- Київська область
- Кіровоградська область
- Автономна республіка Крим
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Севастополь
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
- Чернівецька область
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Вінниця та область | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Вінниця | 59 11 11 | 53 70 70, 590 590, 51-38-38 (АТС типу С32) |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Інші населені пункти Вінницького району | 59 11 11 | 537 070 590 590 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бар та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бершадь та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Гайсин та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Жмеринка та інші населені пункти району | 5 20 20 | 5 21 21 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Іллінці та інші населені пункти району | 2 20 20 | 2 21 21 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Калинівка та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Козятин та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Крижопіль та інші населені пункти району | 2 20 20 | 2 21 21 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ладижин та інші населені пункти району | 6 90 90 | 6 91 91 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Липовець та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Літин та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Могилів-Подільський та інші населені пункти району | 6 70 70 | 6 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Муровані Курилівці та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Немирів та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Оратів та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Піщанка та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Погребище та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Теплик та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Тиврів та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Томашпіль та інші населені пункти району | 2 30 30 | 2 31 31 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тростянець та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Тульчин та інші населені пункти району | 2 20 20 | 2 21 21 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Хмільник та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Чернівці та інші населені пункти району | 2 70 70 | 2 71 71 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Чечельник та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Шаргород та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Ямпіль та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Луцьк | 74 70 70 | 72 70 70 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Володимир-Волинський | 3 99 55 | 3 99 56 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Горохів | 9 80 56 | 9 80 58 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Іваничі | 2 24 11 | 2 24 22 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Камінь-Каширський | 5 05 55 | 5 05 58 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ківерці | 4 01 21 | 4 07 77 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ковель | 5 14 38 | 5 16 57 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Любешів | 9 21 22 | 9 21 23 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Любомль | 2 12 08 | 2 12 09 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Локачі | 3 04 05 | 3 04 06 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Маневичі | 4 09 82 | 4 09 83 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Нововолинськ | 4 29 05 | 4 29 06, 4 12 13 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ратне | 3 11 11 | 3 11 12 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Рожище | 9 00 06 | 9 10 08 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Стара Вижівка | 9 65 07 | 9 65 08 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Турійськ | 3 02 25 | 3 02 29 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Шацьк | 2 90 97 | 2 90 98, 2 92 00 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Дніпропетровськ | 740 40 40 | 740 36 00 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Апостолове | 9 00 27 | 9 00 05 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Верхньодніпровськ | 6 90 00 | 6 90 09 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Вільногірськ | 3 33 31 | 3 33 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Дніпродзержинськ | 55 00 01 | 55 00 02 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Жовті Води | 6 36 90 | 6 36 92 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Кривий Ріг | 493 05 55 | 493 05 60 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Кринички | 3 33 11 | 3 33 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Магдалинівка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Марнанець | 6 04 44 | 6 04 45 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Межева | 6 20 99 | 6 25 99 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Нікополь | 68 09 94 | 68 09 93 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Новомосковськ | 38 09 97 | 38 09 98 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| П’ятихатки | 7 11 33 | 7 11 44 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Павлоград | 20 90 51 | 20 90 52 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Першотравенськ | 5 05 50 | 5 05 55 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Петропавлівка | 3 29 98 | 3 29 99 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Покровське | 5 43 23 | 5 43 21 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Синельникове | 4 26 79 | 4 42 62 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Солоне | 3 07 32 | 3 07 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Софіївка | 2 70 00 | 6 66 66 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Томаківка | 3 10 10 | 3 44 34 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Царичанка | 3 00 07 | 3 00 08 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Широке | 2 55 58 | 2 55 56 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Донецьк та область | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Донецьк | 340 88 88 | 0 100 50 1112 |
| 0 100 50 1111 | ||
| Авдіївка | 3 29 99 | 3 92 64 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Артемівськ | 44 44 44 | 48 77 77 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Велика Новосілка | 2-21-40 | 2-21-41 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Володарськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Волноваха | 4 59 99 | 4 90 00 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Вугледар | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Горлівка | 53 41 41 | 52 23 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Дебальцеве | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Добропілля | 2 62 62 | 2 60 60 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Дзержинськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Докучаєвськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Дружківка | 5 30 85 | 5 30 86 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Єнакієве | 9 99 51 | 9 99 52 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Комсомольське (Н.Світ) | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Костянтинівка | 6 14 15 | 6 14 14 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Краматорськ | 48 99 99 | 48 99 98 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Красний Лиман | 4 31 49 | 4 31 50 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Красноарміськ | 52 00 64 | 52 00 61 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Макіївка | 23 81 92 | 22 81 94 |
| Маріуполь | 54 09 00 | 54 09 90 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Мар'їнка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Новоазовськ | 3 23 11 | 0 100 50 1112 |
| 0 100 50 1111 | ||
| Святогірськ | 62 11 62 | 66 66 66 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Селідове | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Слов'янськ | 62 11 62 | 66 66 66 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Старобешеве | 2 34 44 | 4 44 44 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тельманове | 5 26 34 | 5 26 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Торез | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Харцизьк | 9 68 96 | 9 67 65 7 68 76 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Шахтарськ | 4 90 49 | 4 69 69 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ясинувата | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Житомир | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| СПВ Житомир | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Андрушівка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Баранівка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Бердичів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Брусилів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Володарськ-Волинський | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Ємільчино | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Коростень | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Коростишів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Лугине | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Любар | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Малин | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Новоград-Волинський | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Овруч | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Олевськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Попельня | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Радомишль | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Романів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Ружин | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Червоноармійськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Черняхів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Чуднів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Ужгород та район | 69 00 00 | 67 30 30 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Берегово та район | 4 39 99 | 4 21 11 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| В. Березний та район | 2 39 00 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Виноградів та район | 2 73 33 | 2 78 88 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Воловець та район | 2 39 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Іршава та район | 2 50 50 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Міжгір'я та район | 2 35 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Мукачево та район | 3 22 22 | 5 55 55 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Перечин та район | 2 39 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Рахів та район | 2 69 99 | 2 65 00 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Свалява та район | 5 55 55 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тячів та район | 3 39 39 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Хуст та район | 5 29 00 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Чоп | 69 00 00 | 67 30 30 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Запоріжжя | 225 69 69 | 0 100 50 11 12 |
| 0 100 50 11 11 | 225 69 69 | |
| Бердянськ | 4 43 43 | 4 44 44 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 11 12 | |
| Василівка | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Веселе | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Вільнянськ | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Гуляйполе | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Енергодар | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Кам'янка-Дніпровська | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Кирилівка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 11 12 |
| Куйбишеве | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Мелітополь | 49 00 00 | 49 00 02 |
| 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 | |
| Михайлівка | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Новомиколаївка | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Оріхів | 4 50 89 | 0 100 50 11 12 |
| 0 100 50 11 11 | 4 19 98 | |
| Пологи | 5 03 11 | 5 03 12 |
| 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 | |
| Приазовське | 2 44 95 | 2 44 99 |
| 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 | |
| Приморськ | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Розівка | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Токмак | 4 41 91 | 4 64 54 |
| 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 | |
| Чернігівка | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Якимівка | 0 100 50 11 11 | 0 100 50 11 12 |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Івано-Франківськ та область | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Івано-Франківськ | 52 36 00 | 52 30 90 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Богородчани | 2 43 41 | 2 43 43 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Болехів | 3 32 95 | 3 32 96 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бурштин | 4 62 80 | 4 43 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Верховина | 2 30 30 | 2 30 31 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Галич | 2 12 31 | 2 12 32 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Городенка | 2 89 95 | 2 89 99 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Долина | 2 49 99 | 2 49 98 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Калуш | 6 09 99 | 6 49 98 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Коломия | 4 72 01 | 4 72 02 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Косів | 2 40 88 | 2 40 87 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Надвірна | 2 95 00 | 2 93 44 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Рогатин | 2 44 75 | 2 44 76 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Рожнятів | 2 15 11 | 2 15 33 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Снятин | 2 50 99 | 2 51 99 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тисмениця | 2 40 40 | 2 40 50 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тлумач | 2 36 40 | 2 36 20 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Яремча | 2 30 90 | 2 30 99 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Київ | 564 00 00 | 520 20 20 |
| Назви обласних центрів та інших населеннх пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Баришівка | 3 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Біла Церква | 3 19 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Богуслав | 3 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бориспіль | 4 22 22 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бородянка | 3 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бровари | 2 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Васильків | 2 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Вишгород | 4 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Вишневе | 7 49 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Володарка | 3 69 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Згурівка | 2 11 11 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Іванків | 2 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ірпінь | 6 39 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Кагарлик | 3 79 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Макарів | 3 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Миронівка | 3 69 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Обухів | 4 15 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Переяслав-Хмельницький | 3 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Рокитне | 2 11 11 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Сквира | 5 69 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Славутич | 3 09 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ставище | 2 69 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тараща | 2 11 11 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Тетіїв | 2 11 11 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Фастів | 6 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Яготинський район | 5 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Назви обласних центрів та інших населеннх пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Кіровоград та район | 36 15 00 | 36 14 50, 310111 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бобринець | 3 75 50 | 3 75 60 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Вільшанка | 9 72 22 | |
| Гайворон | 5 09 01 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Голованівськ | 9 99 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Добровеличка | 5 11 17 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Долинська | 3 19 99 | 3 19 88 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Знам`янка | 7 50 40 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Компаніївка | 2 10 50 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Мала Виска | 5 46 26 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Новоархангельськ | 5 04 97 | 5 04 39 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Новгородка | 2 14 40 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Новомиргород | 4 25 90 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Новоукраїнка | 5 03 65 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Олександрівка | 3 40 09 | 3 40 10 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Олександрія | 7 11 11 | 7 05 05 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Онуфріївка | 2 02 00 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Світловодськ | 7 00 99 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Петрово | 9 74 44 | |
| Ульяновка | 2 95 55 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Устинівка | 4 13 43 | |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Сімферополь | 60 30 30 | 60 30 60 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Алушта | 2 57 77 | 2 55 56 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Армянськ | 2 17 77 | 2 07 77 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Бахчисарай | 5 29 11 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Белогірськ | 9 57 50 | 9 57 66 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Джанкой | 4 44 44 | 4 41 11 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Євпаторія | 2 99 98 | 4 24 22 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Керчь | 6 09 99 | 6 08 88 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Кировское | 4 30 00 | 4 30 01 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Красноперекопськ | 3 11 11 | 3 22 22 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Леніно | 4 04 00 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Нижньогірський | 4 25 55 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Первомайське | 9 02 32 | 9 02 22 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Раздольне | 5 11 88 | 5 11 99 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Саки | 3 19 91 | 3 19 90 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Судак | 3 45 67 | |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Феодосія | 2 61 75 | 2 61 74 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Черноморське | 2 22 20 | 2 22 21 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Ялта | 23 99 93 | 23 07 07 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Красногвардійське | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Советський | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Назви обласних центрів та інших населених пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Луганськ | 0 100 50 1111 50 00 95 |
0 100 50 1112 50 00 90 |
| Алчевськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Антрацит | 0 100 50 1111 2 97 00 |
0 100 50 1112 2 96 70 |
| Біловодськ | 0 100 50 1111 2 07 07 |
0 100 50 1112 2 07 08 |
| Кіровськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Красний Луч | 0 100 50 1111 3 80 70 |
0 100 50 1112 3 70 70 |
| Краснодон | 0 100 50 1111 6 60 70 |
0 100 50 1112 6 60 50 |
| Кремінне | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Лисичанськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Лутугине та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 2 29 92 |
0 100 50 1112 2 29 93 |
| Новопсков, смт | 0 100 50 1111 2 32 22 |
0 100 50 1112 2 70 70 |
| Первомайськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Перевальськ | 0 100 50 1111 4 26 79 |
0 100 50 1112 4 26 78 |
| Попасна та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Ровеньки | 0 100 50 1111 5 00 70 |
0 100 50 1112 5 00 50 |
| Рубіжне | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Сєвєродонецьк | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Станично-Луганське та інші населені пункти району | 0 100 50 1111 3 16 00 |
0 100 50 1112 3 16 01 |
| Стаханів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Троїцьке, смт | 0 100 50 1111 2 31 31 |
0 100 50 1112 2 28 08 |
| Мілове | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Новоайдар | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Слав'яносербськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Марківка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Білокуракіно | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Сватово | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Свердловьк | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Старобільськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Брянка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Назви обласних центрів та інших населеннх пунктів | Номер доступу до сервера | |
| Відкритий доступ | Договірний доступ (за логіном і паролем) |
|
| Львів | 294 18 18 | 294 18 19 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Буськ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Броди | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Городок | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Жидачів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Жовка | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Золочів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Миколаїв | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Новий Розділ | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Мостиська | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Моршин | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Перемишляни | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Пустомити | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Радехів | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Самбір | 6 05 05 | 6 05 20 |
| 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 | |
| Старий Самбір | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Стрий | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
| Скола | 0 100 50 1111 | 0 100 50 1112 |
