ТАРИФИ
на послуги передавання (приймання) факсимільних повідомлень
з пунктів колективного користування та відділень «Телекомсервіс» ВАТ «Укртелеком»
| № статті |
Види послуг | Розмір оплати (грн., без ПДВ) |
| Для всіх категорій споживачів | ||
| 1 | Приймання вхідного документа факсимільним апаратом у пункті колективного користування, повідомлення споживача і вручення документа на підприємстві зв'язку (за аркуш) | |
| 1.1 | формату А4 | 2-16 |
| 1.2 | формату А5 | 2-14 |
| 2 | Передавання факсимільним апаратом колективного користування вихідного документа в межах міста (за аркуш) | 1-32 |
| 3 | Обумовлений факс (факсограма з пунктів колективного користування (ПКК) передається адресату, якщо міжміське з'єднання для цього виконує адресат, в обумовлений час з подавачем факсограми) (за аркуш) | 1-41 |
| 4 | Передавання факсимільних повідомлень в межах області, України | За тарифами на послуги: «Міжміські телефонні розмови та факсимільний зв'язок» з Кзб. 1,5 |
| 5 | Передавання факсимільних повідомлень до іноземних держав | За тарифами на послуги «Міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв'язок з іноземними державами» з Кзб. 1,5 |
| 6 | Передавання факсимільних повідомлень до держав СНД | За тарифами на послуги «Міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв'язок з державами СНД» з Кзб. 1,5 |




Інше
