| № | Назви країн | Спеціальний тариф (дол. США з ПДВ за 1 хв.) |
Звичайний тариф В робочі дні з 8:00 до 18:00 (дол. США з ПДВ за 1 хв.) |
Звичайний тариф В робочі дні з 18:00 до 8:00 та в суботу, неділю і святкові дні цілодобово (дол. США з ПДВ за 1 хв.) |
| Мережі фіксованого телефонного зв’язку | ||||
| 1 | Австралія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 2 | Австрія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 3 | Азербайджан | 0,25 | 0,45 | 0,36 |
| 4 | Албанія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 5 | Алжир | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 6 | Американське Самоа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 7 | Ангілья | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 8 | Ангола | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 9 | Андорра | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 10 | Антигуа і Барбуда | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 11 | Антильські Острови (Нідерланди) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 12 | Аргентина | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 13 | Аруба | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 14 | Афганістан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 15 | Багамські Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 16 | Бангладеш | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 17 | Барбадос | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 18 | Бахрейн | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 19 | Беліз | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 20 | Бельгія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 21 | Бенін | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 22 | Бермудські Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 23 | Білорусь | 0,25 | 0,34 | 0,27 |
| 24 | Болгарія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 25 | Болівія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 26 | Боснія і Герцеговина | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 27 | Ботсвана | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 28 | Бразилія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 29 | Бруней | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 30 | Буркіна-Фасо | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 31 | Бурунді | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 32 | Бутан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 33 | В’єтнам | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 34 | Ватикан (Італія) | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 35 | Великобританія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 36 | Венесуела | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 37 | Віргінські Острови (Великобританія) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 38 | Віргінські Острови (США) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 39 | Вірменія | 0,25 | 0,45 | 0,36 |
| 40 | Габон | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 41 | Гаїті | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 42 | Гайана | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 43 | Гамбія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 44 | Гана | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 45 | Гваделупа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 46 | Гватемала | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 47 | Гвіана (Фр.) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 48 | Гвінея | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 49 | Гвінея-Бісау | 0,50 | 1,80 | 1,50 |
| 50 | Гібралтар | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 51 | Гондурас | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 52 | Гонконг | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 53 | Гренада | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 54 | Гренландія | 0,50 | 1,80 | 1,50 |
| 55 | Греція | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 56 | Грузія | 0,25 | 0,45 | 0,36 |
| 57 | Гуам | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 58 | Данія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 59 | Джибуті | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 60 | Домініка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 61 | Домініканська Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 62 | Еквадор | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 63 | Екваторіальна Гвінея | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 64 | Еритрея | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 65 | Естонія | 0,50 | 0,52 | 0,42 |
| 66 | Ефіопія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 67 | Єгипет | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 68 | Ємен | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 69 | Замбія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 70 | Зімбабве | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 71 | Ізраїль | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 72 | Індія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 73 | Індонезія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 74 | Ірак | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 75 | Іран | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 76 | Ірландія | 0,25 | 0,60 | 0,48 |
| 77 | Ісландія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 78 | Іспанія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 79 | Італія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 80 | Йорданія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 81 | Кабо-Верде | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 82 | Казахстан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 83 | Кайманові Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 84 | Камбоджа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 85 | Канада | 0,15 | 0,36 | 0,29 |
| 86 | Канарські Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 87 | Катар | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 88 | Кенія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 89 | Киргизстан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 90 | Китай | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 91 | Кіпр | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 92 | Кокосові (Кілінгові) Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 93 | Колумбія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 94 | Коморські Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 95 | Конго | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 96 | Конго, Демократична Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 97 | Корея | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 98 | Коста-Ріка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 99 | Кот-д’Івуар | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 100 | Кувейт | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 101 | Лаос | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 102 | Латвія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 103 | Лесото | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 104 | Литва | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 105 | Ліберія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 106 | Ліван | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 107 | Лівія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 108 | Люксембург | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 109 | М’янма (Бірма) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 110 | Маврикій | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 111 | Мавританія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 112 | Мадагаскар | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 113 | Майотта | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 114 | Макао (Аомінь) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 115 | Македонія | 0,25 | 0,52 | 0,42 |
| 116 | Малаві | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 117 | Малайзія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 118 | Малі | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 119 | Мальта | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 120 | Маріанські Острови (Сайпан) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 121 | Марокко | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 122 | Мартініка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 123 | Маршаллові Острови | 0,50 | 1,80 | 1,50 |
| 124 | Мексика | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 125 | Мікронезія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 126 | Мозамбік | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 127 | Молдова | 0,25 | 0,34 | 0,27 |
| 128 | Монако | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 129 | Монголія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 130 | Монтсеррат | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 131 | Намібія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 132 | Непал | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 133 | Нігер | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 134 | Нігерія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 135 | Нідерланди | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 136 | Нікарагуа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 137 | Німеччина | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 138 | Нова Зеландія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 139 | Нова Каледонія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 140 | Норвегія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 141 | Об’єднані Арабські Емірати | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 142 | Оман | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 143 | Острів Різдва | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 144 | Пакистан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 145 | Палау | 0,50 | 1,80 | 1,50 |
| 146 | Палестина | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 147 | Панама | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 148 | Парагвай | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 149 | Перу | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 150 | Південно-Африканська Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 151 | Польща | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 152 | Португалія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 153 | Пуерто-Ріко | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 154 | Реюньйон, острів | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 155 | Тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку з Росією (діють з 1.09.2010 року) | |||
| 156 | Руанда | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 157 | Румунія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 158 | Сальвадор | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 159 | Самоа (Західне Самоа) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 160 | Саудівська Аравія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 161 | Свазіленд | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 162 | Сенегал | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 163 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 164 | Сент-Кітс і Невіс | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 165 | Сент-Люсія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 166 | Сент-П’єр і Мікелон | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 167 | Сербія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 168 | Сирія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 169 | Сінгапур | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 170 | Словаччина | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 171 | Словенія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 172 | Сомалі | 0,50 | 1,80 | 1,50 |
| 173 | Судан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 174 | Суринам | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 175 | США (з Аляскою і Гаваями) | 0,15 | 0,36 | 0,29 |
| 176 | Сьєрра-Леоне | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 177 | Таджикистан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 178 | Таїланд | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 179 | Тайвань | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 180 | Танзанія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 181 | Теркс і Кайкос, острови (Великобританія) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 182 | Того | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 183 | Тонга | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 184 | Трінідад і Тобаго | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 185 | Туніс | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 186 | Туреччина | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 187 | Туркменистан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 188 | Уганда | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 189 | Угорщина | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 190 | Узбекистан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 191 | Уругвай | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 192 | Фарерські Острови | 0,25 | 0,60 | 0,48 |
| 193 | Фіджі | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 194 | Філіппіни | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 195 | Фінляндія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 196 | Франція | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 197 | Французька Полінезія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 198 | Хорватія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 199 | Центрально-Африканська Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 200 | Чад | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 201 | Чехія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 202 | Чорногорія | 0,15 | 0,52 | 0,42 |
| 203 | Швейцарія | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 204 | Швеція | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 205 | Шрі-Ланка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 206 | Ямайка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 207 | Японія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| № | Назви країн | Спеціальний тариф (дол. США з ПДВ за 1 хв.) |
Звичайний тариф В робочі дні з 8:00 до 18:00 (дол. США з ПДВ за 1 хв.) |
Звичайний тариф В робочі дні з 18:00 до 8:00 та в суботу, неділю і святкові дні цілодобово (дол. США з ПДВ за 1 хв.) |
| Мережі операторів мобільного зв’язку | ||||
| 1 | Австралія | 0,15 | 0,78 | 0,66 |
| 2 | Австралія (мережа супутникового зв’язку) | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 3 | Австрія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 4 | Албанія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 5 | Алжир | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 6 | Американське Самоа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 7 | Ангілья | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 8 | Ангола | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 9 | Андорра | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 10 | Антильські Острови (Нідерланди) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 11 | Аргентина | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 12 | Аруба | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 13 | Афганістан | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 14 | Багамські Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 15 | Бангладеш | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 16 | Барбадос | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 17 | Бахрейн | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 18 | Беліз | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 19 | Бельгія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 20 | Бенін | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 21 | Болгарія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 22 | Болівія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 23 | Боснія і Герцеговина | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 24 | Ботсвана | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 25 | Бразилія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 26 | Бруней | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 27 | Буркіна-Фасо | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 28 | Бурунді | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 29 | Бутан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 30 | В’єтнам | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 31 | Великобританія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 32 | Венесуела | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 33 | Вірменія | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 34 | Габон | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 35 | Гаїті | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 36 | Гайана | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 37 | Гамбія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 38 | Гана | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 39 | Гваделупа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 40 | Гватемала | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 41 | Гвіана (Фр.) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 42 | Гвінея | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 43 | Гвінея-Бісау | 0,50 | 1,80 | 1,50 |
| 44 | Гібралтар | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 45 | Гондурас | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 46 | Гонконг | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 47 | Гренада | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 48 | Греція | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 49 | Грузія | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 50 | Данія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 51 | Джибуті | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 52 | Домініка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 53 | Домініканська Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 54 | Еквадор | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 55 | Естонія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 56 | Ефіопія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 57 | Єгипет | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 58 | Ємен | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 59 | Замбія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 60 | Зімбабве | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 61 | Ізраїль | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 62 | Індія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 63 | Ірак | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 64 | Іран | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 65 | Ірландія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 66 | Ісландія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 67 | Іспанія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 68 | Італія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 69 | Йорданія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 70 | Кабо-Верде | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 71 | Казахстан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 72 | Кайманові Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 73 | Камбоджа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 74 | Камерун | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 75 | Канада | 0,15 | 0,36 | 0,29 |
| 76 | Катар | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 77 | Кенія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 78 | Киргизстан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 79 | Китай | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 80 | Кіпр | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 81 | Колумбія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 82 | Коморські Острови | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 83 | Конго | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 84 | Конго, Демократична Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 85 | Корея | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 86 | Коста-Ріка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 87 | Кот-д’Івуар | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 88 | Кувейт | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 89 | Лаос | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 90 | Латвія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 91 | Лесото | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 92 | Литва | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 93 | Ліберія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 94 | Ліван | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 95 | Лівія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 96 | Люксембург | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 97 | Маврикій | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 98 | Мавританія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 99 | Мадагаскар | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 100 | Майотта | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 101 | Макао (Аомінь) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 102 | Македонія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 103 | Малаві | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 104 | Малайзія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 105 | Малі | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 106 | Мальта | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 107 | Марокко | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 108 | Мартініка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 109 | Мексика | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 110 | Мозамбік | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 111 | Молдова | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 112 | Монако | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 113 | Монголія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 114 | Намібія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 115 | Непал | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 116 | Нігер | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 117 | Нігерія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 118 | Нідерланди | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 119 | Нікарагуа | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 120 | Німеччина | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 121 | Нова Зеландія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 122 | Норвегія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 123 | Об’єднані Арабські Емірати | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 124 | Пакистан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 125 | Палестина | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 126 | Панама | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 127 | Парагвай | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 128 | Перу | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 129 | Південно-Африканська Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 130 | Польща | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 131 | Португалія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 132 | Реюньйон, острів | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 133 | Тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку з Росією (діють з 1.09.2010 року) | |||
| 134 | Руанда | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 135 | Румунія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 136 | Сальвадор | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 137 | Самоа (Західне Самоа) | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 138 | Саудівська Аравія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 139 | Свазіленд | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 140 | Сенегал | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 141 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 142 | Сент-Кітс і Невіс | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 143 | Сент-Люсія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 144 | Сент-П’єр і Мікелон | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 145 | Сербія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 146 | Сирія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 147 | Сінгапур | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 148 | Словаччина | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 149 | Словенія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 150 | Судан | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 151 | Суринам | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 152 | США | 0,15 | 0,36 | 0,29 |
| 153 | Сьєрра-Леоне | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 154 | Таджикистан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 155 | Таїланд | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 156 | Тайвань | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 157 | Танзанія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 158 | Того | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 159 | Туніс | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 160 | Туреччина | 0,15 | 0,60 | 0,48 |
| 161 | Туркменистан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 162 | Уганда | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 163 | Угорщина | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 164 | Узбекистан | 0,25 | 0,48 | 0,38 |
| 165 | Уругвай | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 166 | Фарерські Острови | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 167 | Фіджі | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 168 | Філіппіни | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 169 | Фінляндія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 170 | Франція | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 171 | Французька Полінезія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 172 | Хорватія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 173 | Центрально-Африканська Республіка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 174 | Чад | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 175 | Чехія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 176 | Чорногорія | 0,50 | 0,66 | 0,54 |
| 177 | Швейцарія | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 178 | Швеція | 0,50 | 0,78 | 0,66 |
| 179 | Шрі-Ланка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 180 | Ямайка | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
| 181 | Японія | 0,50 | 0,60 | 0,48 |
Примітки
- Для зручності тарифи вказано в розрахунку за 1 хвилину розмови із заокругленням до 0,01 доларів США.
- Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда.
- Оплата послуг проводиться в національній валюті України. Ціна послуги визначається із застосуванням курсу гривні до долару США, встановленому Національним банком України на час надання послуги.




Спеціальні тарифи
